區域范圍 |
類別 |
主題 |
受理時間 |
辦結狀態 |
回復/閱覽 |
市直部門 | 投訴 | 投訴荊州市公交公司 | 2021-01-14 | 辦理中 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 二路車不停車! | 2021-01-13 | 辦理中 | 0/0 |
監利市 | 投訴 | 監利城區鎮鄉班車交通 | 2021-01-13 | 辦理中 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 公交公司就已投訴為理由拒絕承擔下一步醫療及賠 | 2021-01-13 | 辦理中 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 荊州區新北門太湖港橋公交問題 | 2021-01-12 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 投訴公交車鄂D19550(101路) | 2021-01-10 | 辦理中 | 0/0 |
洪湖市 | 投訴 | 洪湖公交訴求 | 2021-01-08 | 辦理中 | 0/0 |
監利市 | 投訴 | 關于軍人證件是否可以乘坐公交車 | 2021-01-08 | 辦理中 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 愛心卡泛濫,希望嚴查嚴管 | 2021-01-07 | 辦理中 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 公交線路開通問題 | 2021-01-07 | 已辦結 | 0/0 |
松滋市 | 投訴 | 公交車站問題 | 2021-01-05 | 已辦結 | 2/0 |
市直部門 | 投訴 | 7路車晚高峰載客洗車 | 2021-01-05 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 37路公交車到站不停 | 2021-01-03 | 辦理中 | 1/0 |
市直部門 | 投訴 | 104司機私自改路線,影響正常出行 | 2021-01-03 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 10路公交車 | 2020-12-29 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 老阿姨引起公憤 惡意造謠事實 | 2020-12-28 | 已辦結 | 4/0 |
市直部門 | 投訴 | 公交司機惡語傷害乘客! | 2020-12-27 | 已辦結 | 9/0 |
市直部門 | 投訴 | 服務態度極差 | 2020-12-26 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 老人坐公交車,不幸車內摔飛 | 2020-12-25 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 15路公交車太少 | 2020-12-25 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 投訴10路車異常擁擠 | 2020-12-25 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 56路隨意調整車輛發車時間乘車群眾投訴無門 | 2020-12-23 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 公交司機服務意識差 | 2020-12-23 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 10車過站不停 | 2020-12-19 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 投訴104公交車司機 | 2020-12-18 | 已辦結 | 2/0 |
市直部門 | 投訴 | 多收錢的好收,要退就設障礙! | 2020-12-16 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 12路車素質太差 | 2020-12-16 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 23路公交車經常到站不停,忍無可忍 | 2020-12-15 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 5路公交車逆行 | 2020-12-15 | 已辦結 | 0/0 |
市直部門 | 投訴 | 這個收費合不合理、合不合法、合不合老百姓的心 | 2020-12-14 | 已辦結 | 1/0 |
如果您不會網上投訴,請按照
姓名+聯系方式+涉及鄉鎮街道+事由 的格式短信發送至 18272211111 |
荊州市紀委黨風政風監督室\荊州新聞網 合辦 鄂ICP備11009347號-2 - 信息網絡傳播視聽節目許可證號:1907177 版權為 荊州新聞網 所有 未經同意不得復制或鏡像 |